Możliwości

W zakresie obsługi sprzedaży i fakturowania oferujemy 2 rozwiązania dostosowane do różnych poziomów potrzeb użytkowników:
- program Proste Faktury jako narzędzie pierwszego wyboru w niewielkiej firmie usługowej, handlowej lub produkcyjnej; maksymalnie intuicyjna obsługa idzie w parze z rozsądnym zakresem funkcjonalności;
- zapewniający znacznie większe możliwości i wyższy poziom bezpieczeństwa program DuoKomp Sprzedaż i Magazyn - właściwy dla firmy nieco większej lub mającej bardziej skomplikowane relacje z klientami.
Porównanie
| Możliwości | Sprzedaż i magazyn | Proste Faktury |
|---|---|---|
| Faktury i rachunki | ||
| Paragony fiskalne | ||
| Kosztorysy, oferty, zamówienia, zlecenia produkcyjne | ||
| Zarządzanie etapami realizacji zamówień | ||
| Faktury częściowe (zaliczkowe) i końcowe | ||
| Zarządzanie grupami powiązanych dokumentów | ||
| Faktury i rachunki cykliczne | ||
| Zarządzanie płatnościami | ||
| Przypomnienia i wezwania do zapłaty | ||
| Noty odsetkowe | ||
| Stany magazynowe - opcje podstawowe | ||
| Stany magazynowe - zakres rozszerzony | ||
| WZ i PZ | ||
| Wydania i zwroty z zamówień | ||
| Dostawy towarów do magazynu (zamówienia od dostawców) | ||
| Opcjonalne ceny zakupu towarów magazynowych | ||
| Inwentaryzacja | ||
| Dostawcy i nabywcy | ||
| Rabaty | ||
| Cenniki | ||
| Noty księgowe | ||
| Rejestr sprzedaży VAT | ||
| JPK-FA | ||
| Dokumenty w różnych walutach | ||
| Dokumenty w różnych językach | ||
| Projektant wyglądu dokumentów | ||
| Wysyłanie dokumentów emailem | ||
| Wymiana danych z innymi rozwiązaniami | ||
| Pakiet kalkulatorów | ||
| Wyszukiwanie w Bazie Internetowej REGON | ||
| Praca sieciowa na wielu komputerach jednocześnie | ||
| Autoryzacja dostępu (login i hasło) | ||
| Zróżnicowane uprawnienia użytkowników | ||
| Indywidualne ustawienia programu dla poszczególnych użytkowników | ||
| Zaawansowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa danych | ||
| Logi systemowe i historie zdarzeń obiektów i dokumentów |