DUOKOMP KALKULATORY - PARAMETRY
Wynagrodzenia
- Parametry wynagrodzeń 2025
- Parametry wynagrodzeń 2024
- Parametry wynagrodzeń 2023
- Parametry wynagrodzeń 2022
Parametry wynagrodzeń 2025
| Parametr | Zatrudniony | Pracodawca |
|---|---|---|
| Podatek dochodowy | ||
| Stawka I przedziału skali | 12% | |
| Stawka II przedziału skali | 32% | |
| Górna kwota I przedziału skali | 120 000 zł | |
| Kwota zmniejszająca podatek | 3 600 / rok 300 zł / m-c | |
| Kwota podatku w I przedziale skali | 12% - 3 600 zł | |
| Kwota podatku w II przedziale skali | 32% nadwyżki ponad 120 000 zł + 10 800 zł | |
| Koszty uzyskania przychodu - pracownik w m-scu zamieszakania | 250 zł / m-c | |
| Koszty uzyskania przychodu - pracownik poza m-scem zamieszakania | 300 zł / m-c | |
| Koszty uzyskania przychodu - umowa zlecenia | 20% przychodu | |
| Koszty uzyskania przychodu - umowa o dzieło | 50% przychodu | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | ||
| Emerytalne | 9,76% podstawy | 9,76% podstawy |
| Rentowe | 1,5% podstawy | 6,5% podstawy |
| Ograniczenie podstawy wymiaru składki na ubezp. emerytalne i rentowe | 260 190,00 zł / rok | |
| Chorobowe | 2,45% podstawy | |
| Ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezp. chorobowe | 21 682,50 zł / m-c | |
| Wypadkowe | 1,67% podstawy | |
| Zdrowotne | 9% podstawy | |
| Pozostałe | ||
| Minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę brutto | 4 666,00 zł | |
| Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 2,45% podstawy | |
| Fundusz Pracy | 0,1% podstawy | |
| Fundusz Emerytur Pomostowych | 1,5% podstawy | |
Parametry wynagrodzeń 2024
| Parametr | Zatrudniony | Pracodawca |
|---|---|---|
| Podatek dochodowy | ||
| Stawka I przedziału skali | 12% | |
| Stawka II przedziału skali | 32% | |
| Górna kwota I przedziału skali | 120 000 zł | |
| Kwota zmniejszająca podatek | 3 600 / rok 300 zł / m-c | |
| Kwota podatku w I przedziale skali | 12% - 3 600 zł | |
| Kwota podatku w II przedziale skali | 32% nadwyżki ponad 120 000 zł + 10 800 zł | |
| Koszty uzyskania przychodu - pracownik w m-scu zamieszakania | 250 zł / m-c | |
| Koszty uzyskania przychodu - pracownik poza m-scem zamieszakania | 300 zł / m-c | |
| Koszty uzyskania przychodu - umowa zlecenia | 20% przychodu | |
| Koszty uzyskania przychodu - umowa o dzieło | 50% przychodu | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | ||
| Emerytalne | 9,76% podstawy | 9,76% podstawy |
| Rentowe | 1,5% podstawy | 6,5% podstawy |
| Ograniczenie podstawy wymiaru składki na ubezp. emerytalne i rentowe | 234 720,00 zł / rok | |
| Chorobowe | 2,45% podstawy | |
| Ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezp. chorobowe | 19 560,00 zł / m-c | |
| Wypadkowe | 1,67% podstawy | |
| Zdrowotne | 9% podstawy | |
| Pozostałe | ||
| Minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę brutto (do 30.06.2024) | 4 242,00 zł | |
| Minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę brutto (od 01.07.2024) | 4 300,00 zł | |
| Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 2,45% podstawy | |
| Fundusz Pracy | 0,1% podstawy | |
| Fundusz Emerytur Pomostowych | 1,5% podstawy | |
Parametry wynagrodzeń 2023
| Parametr | Zatrudniony | Pracodawca |
|---|---|---|
| Podatek dochodowy | ||
| Stawka I przedziału skali | 12% | |
| Stawka II przedziału skali | 32% | |
| Górna kwota I przedziału skali | 120 000 zł | |
| Kwota zmniejszająca podatek | 3 600 / rok 300 zł / m-c | |
| Kwota podatku w I przedziale skali | 12% - 3 600 zł | |
| Kwota podatku w II przedziale skali | 32% nadwyżki ponad 120 000 zł + 10 800 zł | |
| Koszty uzyskania przychodu - pracownik w m-scu zamieszakania | 250 zł / m-c | |
| Koszty uzyskania przychodu - pracownik poza m-scem zamieszakania | 300 zł / m-c | |
| Koszty uzyskania przychodu - umowa zlecenia | 20% przychodu | |
| Koszty uzyskania przychodu - umowa o dzieło | 50% przychodu | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | ||
| Emerytalne | 9,76% podstawy | 9,76% podstawy |
| Rentowe | 1,5% podstawy | 6,5% podstawy |
| Ograniczenie podstawy wymiaru składki na ubezp. emerytalne i rentowe | 208 050,00 zł / rok | |
| Chorobowe | 2,45% podstawy | |
| Ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezp. chorobowe | 17 337,50 zł / m-c | |
| Wypadkowe | 1,67% podstawy | |
| Zdrowotne | 9% podstawy | |
| Pozostałe | ||
| Minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę brutto (do 30.06.2023) | 3 490,00 zł | |
| Minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę brutto (od 01.07.2023) | 3 600,00 zł | |
| Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 2,45% podstawy | |
| Fundusz Pracy | 0,1% podstawy | |
| Fundusz Emerytur Pomostowych | 1,5% podstawy | |
Parametry wynagrodzeń 2022
| Parametr | Zatrudniony | Pracodawca |
|---|---|---|
| Podatek dochodowy do 30.06.2022 | ||
| Stawka I przedziału skali | 17% | |
| Stawka II przedziału skali | 32% | |
| Górna kwota I przedziału skali | 120 000 zł | |
| Kwota zmniejszająca podatek | 5 100 / rok 425 zł / m-c | |
| Kwota podatku w I przedziale skali | 17% - 5 100 zł | |
| Kwota podatku w II przedziale skali | 32% nadwyżki ponad 120 000 zł + 15 300 zł | |
| Koszty uzyskania przychodu - pracownik w m-scu zamieszakania | 250 zł / m-c | |
| Koszty uzyskania przychodu - pracownik poza m-scem zamieszakania | 300 zł / m-c | |
| Koszty uzyskania przychodu - umowa zlecenia | 20% przychodu | |
| Koszty uzyskania przychodu - umowa o dzieło | 50% przychodu | |
| Podatek dochodowy od 01.07.2022 | ||
| Stawka I przedziału skali | 12% | |
| Stawka II przedziału skali | 32% | |
| Górna kwota I przedziału skali | 120 000 zł | |
| Kwota zmniejszająca podatek | 3 600 / rok 300 zł / m-c | |
| Kwota podatku w I przedziale skali | 12% - 3 600 zł | |
| Kwota podatku w II przedziale skali | 32% nadwyżki ponad 120 000 zł + 10 800 zł | |
| Koszty uzyskania przychodu - pracownik w m-scu zamieszakania | 250 zł / m-c | |
| Koszty uzyskania przychodu - pracownik poza m-scem zamieszakania | 300 zł / m-c | |
| Koszty uzyskania przychodu - umowa zlecenia | 20% przychodu | |
| Koszty uzyskania przychodu - umowa o dzieło | 50% przychodu | |
| Ulga dla klasy średniej do 30.06.2022 | ||
| Przychód 68 412 zł do 102 588 zł / rok | (przychód × 6,68% - 4 566 zł) / 0,17 | |
| Przychód ponad 102 588 zł do 133 692 zł / rok | (przychód × -7,35% + 9 829 zł) / 0,17 | |
| Przychód 5 701 zł do 8 549 zł / miesiąc | (przychód × 6,68% - 380,50 zł) / 0,17 | |
| Przychód ponad 8 549 zł do 11 141 zł / miesiąc | (przychód × -7,35% + 819,08 zł) / 0,17 | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | ||
| Emerytalne | 9,76% podstawy | 9,76% podstawy |
| Rentowe | 1,5% podstawy | 6,5% podstawy |
| Ograniczenie podstawy wymiaru składki na ubezp. emerytalne i rentowe | 177 660,00 zł / rok | |
| Chorobowe | 2,45% podstawy | |
| Ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezp. chorobowe | 14 805,00 zł / m-c | |
| Wypadkowe | 1,67% podstawy | |
| Zdrowotne | 9% podstawy | |
| Pozostałe | ||
| Minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę brutto | 3 010,00 zł | |
| Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 2,45% podstawy | |
| Fundusz Pracy | 0,1% podstawy | |
| Fundusz Emerytur Pomostowych | 1,5% podstawy | |