Księga Podatkowa JPK
KPiR · VAT · Amortyzacja · Płace
Zobacz nasz profil na Facebooku
Aktualna wersja 10.1

Kompatybilność

Program Duokomp Księga Podatkowa może współpracować w zakresie importu danych sprzedażowych z programami Proste Faktury oraz DuoKomp Sprzedaż i Magazyn. Bliżej opisane jest to w odpowiednim rozdziale dokumentacji.

Z przyczyn technicznych zakres zgodności z programem Proste Faktury oraz DuoKomp Sprzedaż i Magazyn jest zawsze ograniczony do pewnego zakresu wersji współpracujących programów. Innymi słowy, wersje te muszą być w określony sposób dopasowane. Poniżej znajduje się na bieżąco uzupełniana tabela zgodności wyżej wymienionych programów. W każdym wierszu wskazane są konkretne zgodne ze sobą wersje lub grupy wersji. Prosimy mieć to zawsze na uwadze przy okazji aktualizacji oprogramowania.

Tabela kompatybilności

Księga Podatkowa Proste Faktury
(licencja czasowa)
Proste Faktury
(licencja bezterminowa)
Sprzedaż i Magazyn
10.1 1.9 - 3.9 3.0 - 3.9 1.7
10.0 1.9 - 3.8.2 3.0 - 3.8.2 1.6.4
9.0 1.9 - 3.8.2 3.0 - 3.8.2 1.6.4
8.4 1.9 - 3.8.2 3.0 - 3.8.2 1.6.4
8.3 1.9 - 3.8.1 3.0 - 3.8.1 1.6.3
8.2 1.9 - 3.8.1 3.0 - 3.8.1 1.6.3
8.1 1.9 - 3.8 3.0 - 3.8 1.6.2
8.0 1.9 - 3.8 3.0 - 3.8 1.6.1
7.5 1.9 - 3.7 3.0 - 3.7 1.6
7.4 1.9 - 3.6.1 3.0 - 3.6.1 1.5.2
7.3 1.9 - 3.6 3.0 - 3.6 1.5.1
7.2 1.9 - 3.5 3.0 - 3.5 1.5
7.1 1.9 - 3.5 3.0 - 3.5 n/d
7.0 1.9 - 3.4.1 3.0 - 3.4.1 n/d
6.3 1.9 - 3.4.1 3.0 - 3.4.1 n/d
6.2 1.9 - 3.3 3.0 - 3.3 n/d
6.1 1.9 - 3.2 3.0 - 3.2 n/d
6.0 1.9 - 3.0 3.0 n/d

© Twin Points Technologies 2005-2024